Москва. ИНН 7707252911
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Яблоко | 2018 | 38260000 |
Яблоко | 2017 | 16350000 |
Яблоко | 2020 | 15467000 |
Яблоко | 2011 | 10620000 |
Яблоко | 2007 | 9500000 |
Яблоко | 2006 | 8430000 |
Яблоко | 2010 | 4850000 |
Яблоко | 2009 | 4500000 |
Яблоко | 2012 | 2100000 |
Яблоко | 2013 | 1650000 |
Яблоко | 2014 | 1470602 |
Яблоко | 2005 | 1257000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Яблоко | 2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 2500000 |