Республика Бурятия. ИНН 032305064393
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 56000 | 2016 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2019 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2020 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 29400 | 2018 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2017 |
Яблоко | 420 | Аренда помещения | 28000 | 2016 |
← К списку доноров