Москва. ИНН 7703626242
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 1400000 | 2019 |
Яблоко | 500 | аудиторские услуги | 1400000 | 2016 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 1050000 | 2020 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 1050000 | 2019 |
Яблоко | 500 | аудиторские услуги | 1050000 | 2016 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 900000 | 2020 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 525000 | 2018 |
Яблоко | 500 | аудиторские услуги | 525000 | 2017 |
Яблоко | 500 | аудиторские услуги | 525000 | 2017 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 525000 | 2020 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 525000 | 2020 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 525000 | 2019 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 525000 | 2019 |
Яблоко | 500 | Аудиторские услуги | 500000 | 2020 |
← К списку доноров