Москва. ИНН 7731554110
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 23536900 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 18242000 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 17785950 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 17725000 | 2017 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 13680000 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 9270000 | 2017 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 8068200 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 8011728 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 6852960 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 6562500 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 4893000 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 3894300 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 3442432 | 2019 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 3100000 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 2329000 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 2097000 | 2019 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 1625000 | 2018 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 1568000 | 2020 |
ЛДПР | 470 | Распространение РИМ | 682750 | 2020 |
← К списку доноров