Москва. ИНН 7708739296
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 5928000 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 2964000 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 2964000 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Аренда помещений | 2420770 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Аренда помещений | 2420770 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2420770 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Аренда помещений | 2420770 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Аренда помещений | 2420770 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 2308980 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 2200700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Аренда помещений | 2000700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 2000700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 2000700 | 2019 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 1937122 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 1507995 | 2019 |
ЛДПР | 500 | Услуги аренды | 1235000 | 2016 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 1100350 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Расходы на содержание | 1100350 | 2020 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 963300 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 963300 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 963300 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 963300 | 2018 |
ЛДПР | 400 | Услуги аренды | 963300 | 2018 |
← К списку доноров