Краснодарский край. ИНН 231500903790
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 88000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 66000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2015 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 420 | Услуги аренды | 22000 | 2013 |
← К списку доноров