Курганская область. ИНН 450110453430
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 107400 | 2013 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 50000 | 2012 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 44000 | 2015 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 44000 | 2014 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 44000 | 2014 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 44000 | 2014 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 44000 | 2013 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 43000 | 2013 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 25000 | 2012 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 22000 | 2014 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 22000 | 2013 |
ЛДПР | 500 | Транспортные услуги | 21400 | 2012 |
← К списку доноров