Томская область. ИНН 701900475777
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 58000 | 2016 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 30000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2016 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2016 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2016 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2016 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2018 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
КПРФ | 420 | Юридические услуги | 29000 | 2017 |
← К списку доноров