Москва. ИНН 7733191599
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|
Всего: | | |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 3000000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 2700000 | 2016 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 2570000 | 2018 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 2500000 | 2016 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 2000000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 2000000 | 2019 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 2000000 | 2019 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 1400000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 1200000 | 2019 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 1000000 | 2016 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 920000 | 2019 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 860000 | 2017 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 770000 | 2017 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 650000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 604000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 600000 | 2020 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 600000 | 2016 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 560000 | 2020 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 500000 | 2016 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 480000 | 2017 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 400000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Пожертвование | 380000 | 2015 |
КПРФ | 490 | Целевое пожертвование | 350000 | 2019 |
← К списку доноров