Кировская область. ИНН 4345046532
, грантов: 899 700,00 руб. (данные сайта "Открытые НКО")Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Единая Россия | 2011 | 38873688 |
Единая Россия | 2020 | 38516420 |
Единая Россия | 2012 | 16482730 |
Единая Россия | 2009 | 13084000 |
Единая Россия | 2006 | 9397218 |
Единая Россия | 2005 | 8154167 |
Единая Россия | 2007 | 5527201 |
Единая Россия | 2010 | 4367324 |
Единая Россия | 2014 | 4330920 |
Единая Россия | 2008 | 4079100 |
Единая Россия | 2009 | -3000000 |
Единая Россия | 2019 | 2458700 |
Единая Россия | 2018 | 2342366 |
Единая Россия | 2017 | 1639886 |
Единая Россия | 2013 | 1440000 |
Единая Россия | 2018 | -490000 |
Единая Россия | 2008 | -133000 |
Единая Россия | 2019 | -52500 |
Единая Россия | 2008 | -17000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Самовыдвиженец | 2018 | Выборы президента | Россия | Путин Владимир Владимирович | 24000000 |