Москва. ИНН 7705201742
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
Яблоко | 2016 | 43300000 |
Яблоко | 2011 | 27145000 |
Яблоко | 2017 | 17320000 |
Яблоко | 2007 | 5460000 |
Яблоко | 2014 | 5335290 |
Яблоко | 2010 | 3800000 |
Яблоко | 2008 | 3000000 |
Яблоко | 2009 | 2600000 |
Яблоко | 2013 | 1900000 |
Яблоко | 2005 | 1680000 |
Яблоко | 2012 | 1650000 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
Яблоко | 2016 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 24500000 |
Яблоко | 2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 9080000 |