Москва. ИНН 7724583342
Пожертвования партиям (из годовых отчётов)
Партия | Год | Пожертвование/возврат |
---|---|---|
Всего: | ||
КПРФ | 2007 | 17475950 |
КПРФ | 2008 | 2250000 |
КПРФ | 2007 | -1397830 |
КПРФ | 2007 | -998900 |
КПРФ | 2007 | -990000 |
КПРФ | 2007 | -589850 |
КПРФ | 2007 | -410200 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -400000 |
КПРФ | 2007 | -310000 |
КПРФ | 2007 | -300000 |
КПРФ | 2007 | -207170 |
КПРФ | 2007 | -200000 |
КПРФ | 2007 | -77000 |
КПРФ | 2007 | -70000 |
Расходы партий
Партия | Цель (код) | Цель | Сумма | Год |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
КПРФ | 350 | Возврат пожертвований, поступивших с нарушением ст. 30 | 4335750 | 2007 |
КПРФ | 350 | Возврат пожертвований, поступивших с нарушением ст. 30 | 3615200 | 2007 |
Пожертвования партиям и кандидатам: избирательные кампании
Партия | Год | Выборы | Регион | Кандидат | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||
КПРФ | 2007 | Выборы депутатов ГД | Россия | Список | 4254000 |