Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ЗАО "Билдинг" | 4145000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Лига-Шарья" | 1620000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | АО "Универсам № 1" | 700000 |
2016 | Родина | Выборы в парламент | АО "Универсам № 1" | 200000 |
2016 | Родина | Выборы в парламент | ООО "Лига-Шарья" | 300000 |
2016 | Родина | Выборы в парламент | ЗАО "Билдинг" | 510000 |
2016 | Родина | Выборы в парламент | ЗАО "Авторитет" | 162092 |
Кандидаты: Трепов Евгений Александрович
Дата рождения: 1970-03-01