Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | АО "Танон" | 1000000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "Западный шельф" | 1000000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "Экоюжгеоразведка" | 1000000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "Южный терминал" | 1000000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "Самара-Транзит" | 500000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ОАО "Гидроагрегат" | 300000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "Вертолетные комплексы и многофункциональные системы" | 250000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ПАО "НМЗ" | 200000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "СЭНДИНТЕРМАРИН" | 210000 |
2016 | КПРФ | Выборы депутатов ГД | ООО "ЗПТО ИМ. С.М.КИРОВА" | 100000 |
Кандидаты: Комоедов Владимир Петрович
Дата рождения: 1950-08-14