Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ПАО "Абрау-Дюрсо" | 15000000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | АО "Тинькофф Банк" | 10000000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "ЦПИ - Ариант" | 10000000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | АО "КОНАР" | 5000000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "Абинский Электрометаллургический Завод" | 2000000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СИНДИКА-О" | 1300000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ОАО АПФ Фанагория | 500000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "Росэнергостроймонтаж" | 500000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСПАУЭР" | 500000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ЗАО "КМКК" | 438500 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "Славянск ЭКО" | 350000 |
2018 | Партия Роста | Выборы президента | ООО "ОБД-Риэлт" | 250000 |
Кандидаты: Титов Борис Юрьевич
Дата рождения: 1960-12-24