Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБУХОВО» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «АВ МЕДИКА» | 100000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ЗАО "Завод им. Козицкого" | 100000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | АО «ИНТЕЛМЕД» | 250000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» | 300000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ПИТЕР-УСЛУГИ» | 300000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ЗАО «Диаконт» | 300000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «НА ЛИГОВСКОМ» | 400000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ГЕРОФАРМ» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «АРГУС-СПЕКТР» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ЗАО «НПО СМ» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | АО «Элкус» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | АО «НПП «РАДАР ММС» | 500000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ИКАПЛАСТ» | 600000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | АО «КОММЕРЧЕСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ВИКИНГ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «Управляющая компания Мечникова II» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «УК «ПЕТРОГРАДСКАЯ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «СУ-19» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «СВЕТОСЕРВИС-СПБ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ПЛГ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «Пискаревский молзавод» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «МЕГАМЕЙД ПРОЕКТ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «БРОНКА ГРУПП» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «АКТИВ ДЕВЕЛОП» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ОСНОВАНИЕ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «СМ ГРУПП» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ООО «ИНВЕСТМЕНТ РЕАЛ ЭСТЭЙТ» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ОАО «ЛКХП Кирова» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | ЗАО «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» | 1000000 |
2019 | Самовыдвиженец | Выборы губернатора | АО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ» | 1000000 |
Кандидаты: Беглов Александр Дмитриевич
Дата рождения: 1956-05-19