Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ОАО "Пирамида" | 1000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" | 500000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "Альфа - Транс" | 3000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "Горспецстрой" | 2000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "Группа ГС" | 5000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | АО "АГРОНОВА-БЕЛГОРОД" | 5000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | АО "Агронова-Орел" | 5000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "КД - ПРОГРЕСС" | 1000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "РВА" | 2000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "Санаторий-профилакторий "Кристалл" | 500000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "Смоленские Бриллианты Икс Эс" | 1000000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО ПК "Лаваш" | 4500000 |
2015 | ЛДПР | Выборы губернатора | ООО "ФармГрупп" | 2000000 |
Кандидаты: Островский Алексей Владимирович
Дата рождения: 1976-01-14