Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Гражданская платформа | Выборы в парламент | ООО "Нефтебаза №1" | 350000 |
2016 | Гражданская платформа | Выборы в парламент | ООО "Телевизионная компания "Резонанс" | 485000 |
2016 | Гражданская платформа | Выборы в парламент | ООО "Бюро правовых коммуникаций" | 415000 |
2016 | Гражданская платформа | Выборы в парламент | ООО "Егоршинские вести" | 110000 |
Кандидаты: Архипов Владимир Анатольевич
Дата рождения: 1966-02-09