Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ОАО "Лахденпохский леспромхоз" | 1000000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ООО "Охотничье хозяйство "Черные камни" | 500000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | НП ОБЩЕСТВО ФОРЕЛЕВОДОВ КАРЕЛИИ | 300000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ООО "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ" | 300000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ООО "РМ - АКВАКУЛЬТУРА" | 300000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ООО "ЗАОНЕЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" | 150000 |
2017 | Патриоты России | Выборы губернатора | ООО "ОНЕЖСКАЯ ФОРЕЛЬ" | 150000 |
Кандидаты: Ильюкова Ольга Адамовна
Дата рождения: 1958-12-01