Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2019 | Справедливая Россия | Выборы губернатора | РО ПП Справедливая Россия | 150000 |
2019 | Справедливая Россия | Выборы губернатора | ООО "ЛК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 100000 |
2019 | Справедливая Россия | Выборы губернатора | ООО "АНИ Делл" | 30000 |
2019 | Справедливая Россия | Выборы губернатора | ООО "РТС "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 250000 |
2016 | Справедливая Россия | Выборы в парламент | РО ПП Справедливая Россия | 70000 |
2016 | Справедливая Россия | Выборы в парламент | РО ПП Справедливая Россия | 30000 |
Кандидаты: Карцев Николай Афанасьевич
Дата рождения: 1953-09-21