Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Термакомфорт" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "ЛПС" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Арктикойл" | 1000000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ЗАО "777" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ЗАО ЮПИТЕР | 432000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ СПБ" | 1100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "РКЦ ЖКХ" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО ЦЕНТР УСЛУГ БИЗНЕС | 300000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО ЦЕНТР УСЛУГ БИЗНЕС | 300000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 103-услуги" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Прометей" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 36" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Прометей+" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 69" | 150000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Прометей-Сервис" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "БиоСфера" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Агентство Прометей" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | АО Компания "Кран-Сервис" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Управляющая Компания Жилой Комплекс "НОВА-Никольский" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 50-услуги" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Башенные краны" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 74" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "САЯН-Строй" | 100000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | АО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-САХА" | 1000000 |
2016 | Родина | Выборы депутатов ГД | ООО "Квартал 136" | 150000 |
Кандидаты: Тарасов Олег Владимирович
Дата рождения: 1959-05-08