Год | Партия | Выборы | Донор | Сумма пожертвований |
---|---|---|---|---|
Всего: | ||||
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | АО "Алмазы Анабара" | 500000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО "Супермаркет АЛМАЗ" | 580000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО "Строительный рынок" | 250000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО "СЕВЕР АЛМАЗ ТЕХНОЛОГИИ" | 175000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО "АДГЕЗИЯ" | 1000000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО "Супермаркет АЛМАЗ" | 500000 |
2016 | Самовыдвиженец | Выборы депутатов ГД | ООО Дальневосточная торговая компания "АЛМАЗ" | 800000 |
Кандидаты: Борисов Андрей Саввич
Дата рождения: 1951-11-28